线索
上海养老院的老人正在被围猎
作者信息
- ID:欧阳轨迹
- 平台:知乎
- 联系方式:平台私信
希望改变地方政府的审核绩效,把疫情感染数的审核改为当地总人口的死亡。把疫苗自愿书改为副作用赔款协议书。街道办必须为60岁以上老人做疫苗前体检,之后打疫苗出现问题,街道办负责。
疫情相关建议:
现状:海外留学生,华人回国难,想来做生意的外国人入境难。国内的人跨省交流都有限制,如旅游,货车等等。病毒重症率越来越低。
分析:入境隔离增加了和外国的交流困难程度,国内限制跨省增加了各地运输成本,减少了旅游等消费。
不成熟的建议:像改革开放一样,先开放沿海省份,长三角 4 省和广东省用福建省链接,加边境防疫压力大的云南省和广西省,加天然开放的海南省,大陆这沿海 9 省增强和港澳台的交流,再增强和全世界的交流,避免脱钩。大陆沿海 9 省可以和港澳台加外国构成一个大循环,恢复疫情前的出入境规则,因为这些省份也是医疗条件相对内陆省份,可以控制住病毒的影响程度。实在不够,内陆省份也可以支援沿海省份。这是第一阶段。等沿海省份彻底控制住疫情重症率,再开放全国。
补充:出这个政策之前给几个月缓冲期,每个人自己选择生活在这沿海 9 省还是其他省份。政策生效后,减少 9 省和其他省的沟通,严格防疫。
马督公点评
“东南互保”是不可能的,因为中国经济最大的循环首先是国内,不可能有一省割断产业链独立制定政策。但是第一句:“把疫情感染数的审核改为当地总人口的死亡。把疫苗自愿书改为副作用赔款协议书”颇有创意。
关于《2021 年我国卫生健康事业发展统计公报》传染病章节的分析
作者信息
- ID:JT 凌
- 平台:B 站
- 联系方式:575984153@qq.com
在刷到《29 省区市公布 2021 年出生人口》这条新闻时,里面提到《2021 年我国卫生健康事业发展统计公报》这一文件,阅读该文件时发现一些有意思的事情。
在第六节疾病控制与公共卫生中介绍了我国传染病的情况,主要是两张表,定量给出了 2020 和 2021 两年中,甲乙类、丙类传染病发病及死亡人数。
表格:


数量级分析
全国甲乙类传染病报告发病及死亡数
| 病名 | 发病例数2020 | 发病例数2021 | 死亡人数2020 | 死亡人数2021 | 发病数量级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 病毒性肝炎 | 1,138,781 | 1,226,165 | 588 | 520 | 百万级 |
| 肺结核 | 670,538 | 639,548 | 1,919 | 1,763 | 十万级 |
| 梅毒 | 464,435 | 480,020 | 54 | 30 | 十万级 |
| 淋病 | 105,160 | 127,803 | 0 | 0 | 十万级 |
| 布鲁氏菌病 | 47,245 | 69,767 | 0 | 3 | 万级 |
| 艾滋病 | 62,167 | 60,154 | 18,819 | 19,623 | 万级 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 57,820 | 50,403 | 2 | 3 | 万级 |
| 猩红热 | 16,564 | 29,503 | 1 | 0 | 万级 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 87,071 | 15,243 | 4,634 | 2 | 万级 |
| 百日咳 | 4,475 | 9,611 | 1 | 2 | 千级 |
| 流行性出血热 | 8,121 | 9,187 | 48 | 64 | 千级 |
| 伤寒和副伤寒 | 7,011 | 7,244 | 5 | 0 | 千级 |
| 疟疾 | 1,051 | 783 | 6 | 3 | 百级 |
| 麻疹 | 856 | 522 | 0 | 0 | 百级 |
| 钩端螺旋体病 | 297 | 403 | 8 | 2 | 百级 |
| 炭疽 | 224 | 392 | 0 | 2 | 百级 |
| 流行性乙型脑炎 | 288 | 207 | 9 | 6 | 百级 |
| 狂犬病 | 202 | 157 | 188 | 150 | 百级 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 50 | 63 | 3 | 5 | 十级 |
| 登革热 | 788 | 41 | 0 | 0 | 十级 |
| 新生儿破伤风 | 34 | 23 | 1 | 1 | 十级 |
| 吸血虫病 | 43 | 13 | 0 | 0 | 十级 |
| 霍乱 | 11 | 5 | 0 | 0 | 个级 |
| 鼠疫 | 4 | 1 | 3 | 0 | 个级 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 白喉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 人感染 H7N9 禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 总计 | 2,673,228 | 2,727,288 | 26,289 | 22,179 | - |
全国甲乙类传染病报告发病及死亡数
| 病名 | 发病例数2020 | 发病例数2021 | 死亡人数2020 | 死亡人数2021 | 发病数量级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾滋病 | 62,167 | 60,154 | 18,819 | 19,623 | 万级 |
| 肺结核 | 670,538 | 639,548 | 1,919 | 1,763 | 千级 |
| 病毒性肝炎 | 1,138,781 | 1,226,165 | 588 | 520 | 百级 |
| 狂犬病 | 202 | 157 | 188 | 150 | 百级 |
| 流行性出血热 | 8,121 | 9,187 | 48 | 64 | 十级 |
| 梅毒 | 464,435 | 480,020 | 54 | 30 | 十级 |
| 流行性乙型脑炎 | 288 | 207 | 9 | 6 | 个级 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 50 | 63 | 3 | 5 | 个级 |
| 布鲁氏菌病 | 47,245 | 69,767 | 0 | 3 | 个级 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 57,820 | 50,403 | 2 | 3 | 个级 |
| 疟疾 | 1,051 | 783 | 6 | 3 | 个级 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 87,071 | 15,243 | 4,634 | 2 | 个级 |
| 百日咳 | 4,475 | 9,611 | 1 | 2 | 个级 |
| 钩端螺旋体病 | 297 | 403 | 8 | 2 | 个级 |
| 炭疽 | 224 | 392 | 0 | 2 | 个级 |
| 新生儿破伤风 | 34 | 23 | 1 | 1 | 个级 |
| 淋病 | 105,160 | 127,803 | 0 | 0 | 零级 |
| 猩红热 | 16,564 | 29,503 | 1 | 0 | 零级 |
| 伤寒和副伤寒 | 7,011 | 7,244 | 5 | 0 | 零级 |
| 麻疹 | 856 | 522 | 0 | 0 | 零级 |
| 登革热 | 788 | 41 | 0 | 0 | 零级 |
| 吸血虫病 | 43 | 13 | 0 | 0 | 零级 |
| 霍乱 | 11 | 5 | 0 | 0 | 零级 |
| 鼠疫 | 4 | 1 | 3 | 0 | 零级 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 白喉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 人感染 H7N9 禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 零级 |
| 总计 | 2,673,228 | 2,727,288 | 26,289 | 22,179 | - |
全国甲乙类传染病报告发病及死亡数
| 病名 | 发病例数2020 | 发病例数2021 | 死亡人数2020 | 死亡人数2021 | 死亡率2020 | 死亡率2021 | 死亡率数量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂犬病 | 202 | 157 | 188 | 150 | 93.069% | 95.541% | 百分之九十五 |
| 艾滋病 | 62,167 | 60,154 | 18,819 | 19,623 | 30.272% | 32.621% | 三分之一 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 50 | 63 | 3 | 5 | 6.000% | 7.937% | 百分之个位数 |
| 新生儿破伤风 | 34 | 23 | 1 | 1 | 2.941% | 4.348% | 百分之个位数 |
| 流行性乙型脑炎 | 288 | 207 | 9 | 6 | 3.125% | 2.899% | 百分之个位数 |
| 流行性出血热 | 8,121 | 9,187 | 48 | 64 | 0.591% | 0.697% | 千分之个位数 |
| 炭疽 | 224 | 392 | 0 | 2 | 0.000% | 0.510% | 千分之个位数 |
| 钩端螺旋体病 | 297 | 403 | 8 | 2 | 2.694% | 0.496% | 千分之个位数 |
| 疟疾 | 1,051 | 783 | 6 | 3 | 0.571% | 0.383% | 千分之个位数 |
| 肺结核 | 670,538 | 639,548 | 1,919 | 1,763 | 0.286% | 0.276% | 千分之个位数 |
| 病毒性肝炎 | 1,138,781 | 1,226,165 | 588 | 520 | 0.052% | 0.042% | 万分之个位数 |
| 百日咳 | 4,475 | 9,611 | 1 | 2 | 0.022% | 0.021% | 万分之个位数 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 87,071 | 15,243 | 4,634 | 2 | 5.322% | 0.013% | 万分之个位数 |
| 梅毒 | 464,435 | 480,020 | 54 | 30 | 0.012% | 0.006% | 十万分之个位数 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 57,820 | 50,403 | 2 | 3 | 0.003% | 0.006% | 十万分之个位数 |
| 布鲁氏菌病 | 47,245 | 69,767 | 0 | 3 | 0.000% | 0.004% | 十万分之个位数 |
| 淋病 | 105,160 | 127,803 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 猩红热 | 16,564 | 29,503 | 1 | 0 | 0.006% | 0.000% | 零 |
| 伤寒和副伤寒 | 7,011 | 7,244 | 5 | 0 | 0.071% | 0.000% | 零 |
| 麻疹 | 856 | 522 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 登革热 | 788 | 41 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 吸血虫病 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 霍乱 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 鼠疫 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75.000% | 0.000% | 零 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 白喉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 人感染 H7N9 禽流感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0.000% | 零 |
| 总计 | 2,673,228 | 2,727,288 | 26,289 | 22,179 | 0.983% | 0.813% | - |
全国丙类传染病报告发病及死亡数
| 病名 | 发病例数2020 | 发病例数2021 | 死亡人数2020 | 死亡人数2021 | 发病数量级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手足口病 | 761,355 | 1,354,548 | 3 | 8 | 百万级 |
| 其他感染性腹泻病 | 1,062,277 | 1,329,790 | 9 | 6 | 百万级 |
| 流行性感冒 | 1,145,278 | 668,246 | 70 | 4 | 十万级 |
| 流行性腮腺炎 | 129,120 | 119,955 | 1 | 0 | 十万级 |
| 急性出血性结膜炎 | 28,471 | 28,350 | 0 | 0 | 万级 |
| 包虫病 | 3,327 | 2,799 | 1 | 1 | 千级 |
| 斑疹伤寒 | 1,069 | 1,310 | 0 | 0 | 千级 |
| 风疹 | 2,201 | 840 | 0 | 0 | 百级 |
| 黑热病 | 202 | 230 | 1 | 0 | 百级 |
| 麻风病 | 200 | 180 | 0 | 0 | 百级 |
| 丝虫病 | 0 | 1 | 0 | 0 | 个级 |
| 合计 | 3,133,500 | 3,506,249 | 85 | 19 | - |
分析:从感染人数上对人民群众危害最大的是:病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病从死亡人数上对人民群众危害最大的是:艾滋病、肺结核、病毒性肝炎、狂犬病从死亡率上对人民群众危害最大的是:狂犬病、艾滋病、流行性脑脊髓膜炎、新、儿破伤风、流行性乙型脑炎
2021 年较 2020 年比较,新型冠状病毒肺炎和流行性感冒的发病例数及死亡人数均有显著性减少。
| 病名 | 新型冠状病毒肺炎 | 流行性感冒 |
|---|---|---|
| 2020 发病例数 | 87,071 | 1,145,278 |
| 2021 发病例数 | 15,243 | 668,246 |
| 2020 死亡人数 | 4,634 | 70 |
| 2021 死亡人数 | 2 | 4 |
马督公点评
作为病毒性肝炎患者,很高兴在新冠大感染期间没有被忘记。
有意思的一点是,流行性感冒和肺结核的死亡也有大幅度下降,而同期艾滋病数字明显上升,这似乎说明,戴口罩有明显的防护作用。这一轮疫情结束之后,可能很多人还会保持戴口罩的习惯。
宁波外教奸杀女大学生案
作者信息
- ID:vidi_vici_veni
- 平台:B 站
- 联系方式:prion@live.de
起因是在西西河,看到网友对于宁波发生的外教奸杀女大学生案的争论。有人拿宁波中院对此案的审理过程和上世纪美国陆战一师的军事法庭对沈崇案的审理过程比较。这里涉及几个话题:
- 法院的效率问题。该案发生后,公安机关侦查只用了一个月多一点时间,检察机关准备起诉也只用了一个月左右时间。而法院三个月时间后才开庭审理。更奇怪的是,审理后花了五个月才正式宣判(据说大部分案件会当庭宣判)。到底是什么导致了法院效率的低下?特别是庭审完成后,延期五个月宣判是什么原因?现在法律专业毕业生就业并不容易,而法院显然是极具吸引力的单位。
马督公点评
特意转发这条回复,是因为想指出现在中国一个问题——复杂案件或者重大案件,中国几乎没有当庭宣判的案例。这说明法官的独立决策权很弱,当然是个严重问题,但恰好不在你指出的方向。
- 真外国人(这里特指出生于国外的黑人、白人,下同)在中国触刑后是否有实际上的优待?有网友反映,华人入外籍的“假洋鬼子”一般会被重判重罚。但真外国人涉刑常常会在法院被重判,然后驱逐出境,相当于实际上的无罪释放。这种说法是否属实?西西河投票显示~87%网友认为美国人在华犯罪不会受到应有惩罚。 具体到此案是否已经完成高院复核并执行死刑?
马督公点评
首先,西西河是网络舆论支流的支流,末流的末流,我对这种投票表示无视。至于说其他问题,我不能对猜测做出评判。
- 涉外刑案的信息透明度。有网友提出,裁判文书网有大部分的刑案裁判文书可以公开。但是凡是涉及真外国人的,却从不能查询到。甚至是新闻上被广泛报道的案件,比如谢伦伯格走私毒品案都查不到。这个说法是否属实?
马督公点评
和第一条回复相似,又无意中指出了一个和你关注点正好相反的事实——典型案例的刑事裁判文书,上网找不到是常态,找到了就会被拉出来做新闻。您本期的主要言论,体现的是司法体系的根本矛盾,而不是具体哪一方面的矛盾。
关于督工曾提到的中学生假期社会体验的例子
作者信息
- ID:匿名
- 平台:B 站
徐工举办的工业研学游活动,邀请中学生在暑期参观徐工起重机生产基地。详见《徐州日报》2022 年 7 月 29 日第五版《来一场不一样的工业研学游》,
个人认为这是一个很好的榜样,但是文中也写到参与的仅是本地一所学校的三十名“品学兼优”的优秀学生,属于带有奖励性质的暑期活动,并不会大规模推广。
马督公点评
我童年也有类似的经历,优秀学生由学校(厂矿子弟学校)派遣,去北京和其他地方游历,可能和老师经历过六十年代大串联有关。
但作为奖励,和作为普遍教育,是有根本区别的。我们期待一代人进步,而不是一部分人长大之后多几句谈资。
关于保加利亚的经济情况
作者信息
- ID:我在门前摆大巴
- 平台:知乎
您好,有个“线索”想给您提供一下。最近在搜集欧洲国家近十几年的经济数据,发现很多欧洲国家在2008年后就陷入停滞,名义GDP都缺乏增长。但保加利亚在16年总统换成拉德夫之后经济明显好转,与其他几个巴尔干地区国家明显不同。我尝试从google查询拉德夫的相关政策或者保加利亚的改革,但没查到什么东西,所以想将线索提供给督工,看看督工对此有什么看法。
另附一篇自己写的相关文章,保加利亚在小标题9的位置。
马督公点评
请看2021年218期,也请充分利用睡前消息提供的往期文稿数据库。
新能源汽车的电池也反映了中美金融和工业的差别。
作者信息
- ID:木又平台:微信/即刻
- 联系方式:sjrmy-yyjqh
美国企业基本上都在做纯固态电池,而中国企业基本上都在做半固态电池。这是因为美元资本更倾向于讲有吸引力的故事,把企业吹上市,然后套现走人;而中国有更多的应用场景,先做出来能用的产品的企业更有优势。
这种差距也体现在自动驾驶上:中国企业先做L3、L4的自动驾驶;美国企业起步就要L4、L5的自动驾驶。
做自动驾驶,行驶数据远比算法重要。所以新能源车企卖的车多,基于卖出去的车的行驶数据做自动驾驶远比凭空做高级别自动驾驶的企业靠谱得多。
这个事情也符合督工之前讲的中概股的事情,美国重金融轻工业的现象反而进一步扼杀了工业复兴的可能。
马督公点评
逻辑很简明,但缺乏数据,交给其他观众评判。